• Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 1
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 2
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 3
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 4
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 5
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 6
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 7
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 8
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 9
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 10
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 11
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 12
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 13
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 14
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 15
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 16
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 17
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 18
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 19
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 20
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 21
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 22
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 23
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 24
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 25
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 26
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 27
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 28
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 29
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 1
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 2
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 3
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 4
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 5
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 6
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 7
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 8
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 9
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 10
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 11
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 12
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 13
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 14
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 15
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 16
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 17
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 18
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 19
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 20
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 21
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 22
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 23
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 24
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 25
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 26
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 27
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 28
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 29

Hyundai i20 2012 (12) 1.2 i20 Classic 5dr

£2,960
Part Exchange
  • Colour
    Silver
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    55
  • Mileage
    60,631 miles
  • Transmission
    Manual
  • Body Type
    Hatchback
  • CO2
    119 g/km
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1.2L
  • Insurance Group
    9E
  • MOT Expires
    28-11-2024
  • Previous Keepers
    3
  • Year
    2012 (12)
Hyundai I20 1.2 Classic 5dr. With only 60631 miles on the clock, low mileage suitable for a first time driver or smaller family car with it being 5 door. The Hyundai I20 is known for its excellent fuel efficiency and spacious interior. The vehicle will come with a 12 month MOT and include a warranty for peace of mind Visit our dealership today and take it for a test drive. Or any questions don't hesitate to give us a call!
AA
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 1
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 2
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 3
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 4
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 5
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 6
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 7
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 8
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 9
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 10
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 11
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 12
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 13
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 14
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 15
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 16
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 17
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 18
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 19
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 20
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 21
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 22
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 23
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 24
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 25
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 26
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 27
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 28
  • Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr 29
  • Specification

    • Interior
      • Air conditioning
      • Other
        • 15in Steel Wheels
        • ABS - Anti-Lock Brake System
        • AUX Connection
        • Adjustable Head Restraints
        • Airbags - Driver
        • Airbags - Front Passenger
        • Airbags - Full Length Curtain
        • Airbags - Side
        • Body Colour Bumpers
        • Central Locking
        • Childproof Rear Door Locks
        • Cigarette Lighter and Ashtray
        • Cup Holders - Front
        • EBD - Electronic Brake Force Distribution
        • ESP - Electronic Stability Programme
        • Electric Front Windows
        • Electronic Brake-Force Distribution
        • Front Door Pockets
        • Front Map Reading Lights
        • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
        • Full Size Wheel Covers
        • Glove Compartment with Cooling Function
        • Head Restraints - Active Front
        • Headlights - Electric Beam Levelling
        • ISOFIX Child Seat Anchorage Points - Rear - Outer Rear
        • Instrument Panel Brightness Control
        • Interior Light
        • Interior Trim - Alloy Effect Fascia
        • Luggage Compartment Light
        • One Touch Down Drivers Window Control
        • Power Assisted Steering
        • RDS Radio-CD Player with MP3 Compatibility
        • Remote Boot Release
        • Remote Central Locking
        • Seats - Drivers Height Adjustment
        • Spare Wheel - Temporary
        • Speakers x4
        • Split Folding Rear Seats - 60-40
        • Steering Column - Height and Reach Adjustable
        • Thatcham Approved Immobiliser
      • Technical Data

        • Dimensions
          • Height
            1,490 mm
          • Length
            3,940 mm
          • Width
            1,710 mm
        • Emissions
          • CO2
            119 g/km
          • Engine Euro Status
            5
        • Engine and Drivetrain
          • Cylinders
            4
          • Driven Axle
            FWD
          • Engine Capacity
            1,248 cc
          • Steering Wheel
            RHD
        • Fuel Consumption
          • MPG
            55
        • Performance
          • BHP
            77 bhp
          • Maximum Speed
            106 mph
          • Torque
            119 ft-lb
        • Weight and Capacities
          • Seats
            5
      • Contact Details
        Wink Cars
        147 Leabrook Road Tipton West Midlands DY4 0DY
        Telephone
        Opening Hours
        • Monday09:30 - 18:00
        • Tuesday09:30 - 18:00
        • Wednesday09:30 - 18:00
        • Thursday09:30 - 18:00
        • Friday09:30 - 18:00
        • Saturday09:30 - 17:00
        • SundayBy Appointment Only
        Directions
      You Might Also Like
      Vehicle Enquiry
      Hyundai i20 1.2 i20 Classic 5dr
      Vehicle of interest:
      Hyundai i20
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.